Pc tal-proġettazzjoni tal-pc bi kwalità għolja

Parametri ottiċi:
| Pillola tal-Projezzjoni Pc | TI_DLP LED (RGB) ligh sors Riżoluzzjoni 854 × 480 (WXGA) | ||
| Manutenzjoni tal-lumen: 60LM Ħin tal-Ħajja tal-LED: 20,000 siegħa | |||
| OS | ibbażat fuq Android 4.4.4, jista 'jgħaddi CTS | ||
| CPU | Master chip RK3188 Quad core Cortex-A9; Frekwenza: 1.6GHz | ||
| DDR | DDR3 1GB / 2GB għall-għażla | ||
| Memorja | 16GB, 32GB għall-għażla, appoġġ karta estiża għal 64GB | ||
| Touch panel | 5 touch tal-port G + G Touch kapaċitattiv | ||
| riżoluzzjoni | 8 pulzier IPS 800 * 1280 |






It-tags Popolari: Pillola tal-proġettazzjoni orroid tal-pc Ċiniż personalizzata, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati


